Výsledková listina
V. ročník časovky Hájek
amatérský cyklistický závod
5 km upravená trasa Hájek - Jeneč - Hájek
3. října 2015
pořádá Cyklistický spolek Stodůlky
pořadí |
ženy |
start. č. |
jméno |
tým |
čas |
odstup |
1. |   | 10 | Jiří CHYBA | Nutrend Specialized | 00:07:15 |   |
2. |   | 5 | Karel VANĚČEK | CK Vinohradské šlapky | 00:07:16 | 00:00:01 |
3. |   | 6 | Miloš LENOCH | CK Vinohradské šlapky | 00:07:24 | 00:00:09 |
4. |   | 3 | Petr VLČEK | CK Vinohradské šlapky | 00:07:34 | 00:00:19 |
5. |   | 9 | Jiří BURSA | Bike sport 007 | 00:07:36 | 00:00:21 |
6. |   | 7 | Vojtěch RAKOVSKÝ | Sparta Praha | 00:07:48 | 00:00:33 |
7. |   | 18 | Tomáš REIZER | CS Stodůlky | 00:07:57 | 00:00:42 |
8. |   | 8 | Eda PINKAVA | Kolokrám - 53x11 | 00:08:05 | 00:00:50 |
9. |   | 1 | Dušan HAUSER | Stark Cycling Team | 00:08:08 | 00:00:53 |
10. |   | 2 | David SLABOCH | Stark Cycling Team | 00:08:15 | 00:01:00 |
11. |   | 21 | Miroslav BEZDIČKA | CS Stodůlky | 00:08:27 | 00:01:12 |
12. |   | 17 | David ŠIMONEK | CS Stodůlky | 00:08:43 | 00:01:28 |
13. |   | 13 | Martin RESL | CS Stodůlky | 00:08:54 | 00:01:39 |
14. |   | 15 | Jan VYSKOČIL | CK Vinohradské šlapky | 00:08:55 | 00:01:40 |
15. |   | 20 | Roman KOHOUT | Varta TJ Sokol Králův Dvůr | 00:08:56 | 00:01:41 |
16. |   | 12 | Pavel JELÍNEK | CS Stodůlky | 00:09:32 | 00:02:17 |
17. | 1. | 14 | Alena RESLOVÁ | Varta TJ Sokol Králův Dvůr | 00:09:53 | 00:02:38 |
18. |   | 19 | Roman KOHOUT jr. | Varta TJ Sokol Králův Dvůr | 00:10:26 | 00:03:11 |
19. |   | 11 | Miloš BRDLÍK | CS Stodůlky | 00:10:31 | 00:03:16 |
20. |   | 16 | Vít SVOBODA | CS Stodůlky | 00:10:56 | 00:03:41 |
Omlouváme se za případné chyby ve jménech, příjmeních, názvů spolků atd...
|