Výsledková listina
24. Stodůlky - Karlštejn - Stodůlky
amatérský cyklistický závod
60 km
17. září 2006
pořádá Cyklistický spolek Stodůlky
ve spolupráci s MÚ MČ Praha 13
Sponzoři akce:
Rhenus Logistics, URO Centrum – MUDr. Jiří Brdlík
Lybar, Jaroslav Pecka, Jiří Mašek
pořadí |
nad 40 let |
ženy |
start. č. |
jméno |
tým |
čas |
odstup |
1. |   |   | 8 | Koš Michal | Viessmann | 1:31:45 |   |
2. | 1. |   | 103 | Vitáček Tomáš | Viessmann | 1:34:46 | 0:03:01 |
3. |   |   | 24 | Zahrádka Petr | Viessmann | 1:34:46 | 0:03:01 |
4. |   |   | 38 | Sýkora Milan | SKP Prezidium | 1:34:49 | 0:03:04 |
5. | 2. |   | 118 | Kakač Miroslav | Cyklosport KERN | 1:34:53 | 0:03:08 |
6. |   |   | 20 | Šnajdr Jan | HIC Markus | 1:35:03 | 0:03:18 |
7. | 3. |   | 113 | Burgr Josef | HIC Markus | 1:35:14 | 0:03:29 |
8. |   |   | 23 | Hovorka Petr | HIC Markus | 1:37:42 | 0:05:57 |
9. |   |   | 45 | Kadečka Jan | Cykloservis | 1:37:50 | 0:06:05 |
10. |   |   | 30 | Cafourek Václav | SOS team | 1:37:56 | 0:06:11 |
11. | 4. |   | 102 | Kubín Igor | HIC Markus | 1:38:09 | 0:06:24 |
12. |   |   | 10 | Nič Pavel | Ben Car | 1:38:33 | 0:06:48 |
13. |   |   | 39 | Černý Vít | KPO | 1:39:13 | 0:07:28 |
14. |   |   | 3 | Brejcha Pavel | Praha 8 | 1:42:14 | 0:10:29 |
15. | 5. |   | 127 | Kelnar Ivan | ČKMC Praha | 1:42:34 | 0:10:49 |
16. |   |   | 37 | Janáček Miroslav | CS Stodůlky | 1:42:41 | 0:10:56 |
17. |   |   | 47 | Matys Michal | Cyklosport KERN | 1:42:48 | 0:11:03 |
18. |   |   | 48 | Rejman Pavel | Bikeranch | 1:42:58 | 0:11:13 |
19. |   |   | 2 | Marek David | AGRO Kolín | 1:42:59 | 0:11:14 |
20. | 6. |   | 104 | Fryč Vlastimil | Ben Car | 1:43:00 | 0:11:15 |
21. | 7. |   | 101 | Švagr Milan | CS Stodůlky | 1:43:00 | 0:11:15 |
22. |   |   | 44 | Kohout Miroslav | Cyklo Příbram | 1:43:02 | 0:11:17 |
23. | 8. |   | 120 | Pohl Jiří | Vinohradské šlapky | 1:43:02 | 0:11:17 |
24. |   |   | 11 | Habětín Tomáš | HIC Markus | 1:43:07 | 0:11:22 |
25. |   |   | 32 | Jelínek Tomáš | CS Stodůlky | 1:43:15 | 0:11:30 |
26. |   |   | 50 | Svoboda Jan | H-H Smíchov | 1:43:16 | 0:11:31 |
27. | 9. |   | 121 | Fiala Lukáš | KC Nové Strašecí | 1:43:29 | 0:11:44 |
28. |   |   | 15 | Humplík Jiří | H-H Smíchov | 1:45:55 | 0:14:10 |
29. |   |   | 31 | Král Vítězslav | H-H Smíchov | 1:46:03 | 0:14:18 |
30. |   |   | 35 | Friml Jakub | TJ Kotva Braník | 1:46:15 | 0:14:30 |
31. | 10. |   | 114 | Hýsek Pavel | H-H Smíchov | 1:46:20 | 0:14:35 |
32. |   |   | 6 | Zbuzek Miroslav | CK Záluží | 1:46:30 | 0:14:45 |
33. |   |   | 41 | Petrák Tomáš | TK Novis | 1:48:12 | 0:16:27 |
34. | 11. |   | 124 | Král Jan | TSK Praha | 1:48:18 | 0:16:33 |
35. | 12. |   | 108 | Bílek Miroslav | ČKMC Praha | 1:48:25 | 0:16:40 |
36. | 13. |   | 123 | Zach Pavel | Vinohradské šlapky | 1:50:15 | 0:18:30 |
37. | 14. |   | 122 | Vaněk Pavel | TSK Praha | 1:50:28 | 0:18:43 |
38. |   |   | 29 | Šuráň Jan | Praha 2 | 1:50:31 | 0:18:46 |
39. |   |   | 46 | Popjuk Viktor | Praha 5 | 1:50:32 | 0:18:47 |
40. | 15. |   | 98 | Urych Pavel | HCK Radotín | 1:50:41 | 0:18:56 |
41. | 16. |   | 91 | Zdrálek Jan | Praha 5 | 1:50:54 | 0:19:09 |
42. | 17. |   | 110 | Koubík Vladislav | Cyklosport KERN | 1:50:55 | 0:19:10 |
43. |   |   | 34 | Kubín Martin | H-H Smíchov | 1:51:02 | 0:19:17 |
44. |   |   | 43 | Procházka Jan | KPO | 1:51:22 | 0:19:37 |
45. |   |   | 21 | Rédou Anthony | Nučice | 1:51:30 | 0:19:45 |
46. |   |   | 40 | Muller Philippe | KPO | 1:51:45 | 0:20:00 |
47. | 18. |   | 125 | Římovský Miroslav | Cyklo Příbram | 1:52:46 | 0:21:01 |
48. |   |   | 22 | Kvita Pavel | ČVUT Praha | 1:52:50 | 0:21:05 |
49. | 19. |   | 97 | Krajník Vratislav | Cyklosport KERN | 1:52:54 | 0:21:09 |
50. |   |   | 7 | Berka Michal | CS Stodůlky | 1:52:55 | 0:21:10 |
51. |   |   | 25 | Vylít Zdeněk | Smíchof Bike | 1:53:02 | 0:21:17 |
52. |   | 1. | 142 | Kočí Lucie | SOS team | 1:53:09 | 0:21:24 |
53. |   |   | 27 | Sýkora Robert | Vinohraské šlapky | 1:54:14 | 0:22:29 |
54. |   |   | 13 | Litera Martin | Vinohradské šlapky | 1:54:15 | 0:22:30 |
55. | 20. |   | 100 | Mak Jiří | Praha 5 | 1:55:11 | 0:23:26 |
56. |   | 2. | 137 | Säcklová Martina | HIC Markus | 1:55:19 | 0:23:34 |
57. |   |   | 17 | Švehla Jan | Delta team | 1:55:26 | 0:23:41 |
58. |   | 3. | 140 | Likusová Dagmar | CK Silesa | 1:55:31 | 0:23:46 |
59. |   |   | 49 | Macháček Martin | Vinohradské šlapky | 1:55:40 | 0:23:55 |
60. |   |   | 4 | Kotouč Jiří | Praha 4 | 1:55:46 | 0:24:01 |
61. | 21. |   | 93 | Černohub Vladimír | CKKV Praha | 1:55:57 | 0:24:12 |
62. | 22. |   | 106 | Šorm Petr | KOVO Praha | 1:56:19 | 0:14:05 |
63. | 23. |   | 94 | Mandík Zdeněk | Cyklosport KERN | 1:56:27 | 0:24:42 |
64. | 24. |   | 116 | Jermolajev Igor | Vinohradské šlapky | 1:56:29 | 0:24:44 |
65. | 25. |   | 112 | Novák Michal | CFC Kladno | 1:56:29 | 0:24:44 |
66. | 26. |   | 115 | Pospíšil Jiří | JZM | 1:56:30 | 0:24:45 |
67. |   |   | 28 | Prihara Matěj | Vinohradské šlapky | 1:56:35 | 0:24:50 |
68. |   |   | 14 | Malášek Michal | KPO | 1:57:37 | 0:25:52 |
69. |   |   | 26 | Hőfler Martin | Vinohradské šlapky | 1:57:47 | 0:26:02 |
70. |   | 4. | 138 | Jarovínová Lucie | Zdiby | 2:01:17 | 0:29:32 |
71. | 27. |   | 117 | Svoboda Ladislav | CS Stodůlky | 2:02:37 | 0:30:52 |
72. |   | 5. | 141 | Reitmajerová Alena | Ráj kol | 2:02:39 | 0:30:54 |
73. |   |   | 19 | Zeman Miroslav | Ráj kol | 2:02:40 | 0:30:55 |
74. | 28. |   | 92 | Macura Jiří | Praha 5 | 2:03:00 | 0:31:15 |
75. | 29. |   | 105 | Hraba Pavel | CKKV Praha | 2:03:03 | 0:31:18 |
76. |   | 6. | 136 | Pinkavová Tereza | Cykloservis | 2:03:07 | 0:31:22 |
77. |   | 7. | 143 | Vlachová Kateřina | Praha | 2:03:12 | 0:31:27 |
78. | 30. |   | 126 | Pour Svatopluk | Slavoj Obenice | 2:03:29 | 0:31:44 |
79. |   |   | 36 | Soukup Pavel | CS Stodůlky | 2:04:54 | 0:33:09 |
80. |   | 8. | 139 | Hrubešová Anděla | Vinohradské šlapky | 2:05:50 | 0:34:05 |
81. | 31. |   | 109 | Klamert Rudolf | Praha 8 | 2:06:46 | 0:35:01 |
82. | 32. |   | 111 | Dvořák Jaroslav | Chomutov | 2:08:49 | 0:37:04 |
83. | 33. |   | 130 | Műller Antonín | Praha 6 | 2:08:52 | 0:37:07 |
84. |   |   | 5 | Dvořák Radim | Chomutov | 2:09:05 | 0:37:20 |
85. |   |   | 16 | Hojný Robert | Vinohradské šlapky | 2:11:05 | 0:39:20 |
86. | 34. |   | 99 | Prachař Josef | Praha 6 | 2:11:57 | 0:40:12 |
87. | 35. |   | 95 | Lőffelmann Antonín | Vodní stavby Praha | 2:13:05 | 0:41:20 |
88. |   |   | 42 | Chalupa Petr | Vinohradské šlapky | 2:13:57 | 0:42:12 |
89. | 36. |   | 96 | Holub Jan | CS Stodůlky | 2:28:40 | 0:56:55 |
90. |   |   | 18 | Málková Patrika Lenko Stanislav | Tandem Praha 5 | 2:45:00 | 1:13:15 |
91. |   |   | 9 | Volf Jan | Praha 5 | 2:45:00 | 1:13:15 |
  |   |   | 12 | Červenka Pavel | Hevera cycling team | nedokončil |   |
  |   |   | 107 | Vejvoda Josef | CKKV Praha | nedokončil |   |
  |   |   | 119 | Šváb Přemysl | CK Peloton | nedokončil |   |
vrchařská soutěž:
pořadí |
jméno |
body |
1. |
Šnajdr Jan |
16 b. |
2. |
Koš Michal |
14 b. |
3. |
Sýkora Milan |
7 b. |
4. |
Zahrádka Petr |
5 b. |
5. |
Červenka Pavel |
2 b. |
6. |
Kakač Miroslav |
2 b. |
7. |
Nič Pavel |
2 b. |
Omlouváme se za případné chyby ve jménech, příjmeních, názvů spolků atd...
|
Zajištění závodu
ředitel závodu: Miloš Brdlík
hl. rozhodčí: Daniela Kunzová, Jaroslav Kejha
pomocníci v cíli: Marta Brdlíková, Helena Pecková, Lupková Alena
sanitní vůz: Praha západ
značení trati: Karel Brambora, Miloš Brdlík, Jaroslav Pecka, Vít Svoboda
pořadatelé na trati: Mirek Bezdička, Karel Brambora, Petr Hlušička, Ondřej Hlušička,
Alena Holubová, Kateřina Lázničková, Pavel Sialini, Vít Svoboda, Jan Svoboda, Matěj Svoboda
doprovodná vozidla: Jaroslav Pecka, Alexandros Charalambidis, Jaroslav Kejha
video: Tomáš Jelínek, Pavel Jelínek
foto: Tereza Kejhová, Jaroslav Pecka
zpracování výsledků: Karel Brambora
zabezpečení trasy závodu: Policie ČR, Městská Policie Prahy 13 a Městská Policie Karlštejn
25. ročník cyklistického závodu se uskuteční v září roku 2007
Děkujeme závodníkům, sponzorům i pořadatelům.
Za rok nashledanou
|