22. Stodůlky - Karlštejn - Stodůlky
Pořadí | nad 40 let | ženy | Start. č. | Jméno | Tým | Čas | Odstup |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | Skýba Jiří | SKP Most | 1:28:49 | |||
2. | 1 | Koš Michal | Viessmann | 1:28:49 | 0:00:00 | ||
3. | 54 | Kuchler Karel | H-H Smíchov | 1:28:57 | 0:00:08 | ||
4. | 62 | Procházka Radek | KC Slavia Praha | 1:29:19 | 0:00:30 | ||
5. | 36 | Král Jan ml. | TSK Praha | 1:29:19 | 0:00:30 | ||
6. | 1. | 75 | Vejvoda Josef | CKKV Praha | 1:29:19 | 0:00:30 | |
7. | 2. | 86 | Kakač Miroslav | Cyklosport KERN | 1:29:19 | 0:00:30 | |
8. | 32 | Šnajdr Jan | CFC Kladno | 1:29:19 | 0:00:30 | ||
9. | 44 | Sýkora Milan | KPO | 1:29:19 | 0:00:30 | ||
10. | 43 | Chyba Jiří | FIAT Smažík | 1:29:19 | 0:00:30 | ||
11. | 9 | Červenka Pavel | CS Stodůlky | 1:29:19 | 0:00:30 | ||
12. | 31 | Studenovský Martin | KPO | 1:29:19 | 0:00:30 | ||
13. | 22 | Hevera Petr | Morati | 1:29:19 | 0:00:30 | ||
14. | 57 | Kadečka Jan | Cykloservis | 1:29:19 | 0:00:30 | ||
15. | 3. | 89 | Rychetský Vladislav | Bosch diesel | 1:29:23 | 0:00:34 | |
16. | 4. | 95 | Burgr Josef | CFC Kladno | 1:29:38 | 0:00:49 | |
17. | 63 | Kopr Karel | KC Slavia Praha | 1:29:47 | 0:00:58 | ||
18. | 14 | Čapek Petr | KL Sport Most | 1:29:51 | 0:01:02 | ||
19. | 5. | 88 | Man Rostislav | Axiom Orbit | 1:31:13 | 0:02:24 | |
20. | 6. | 100 | Vitáček Tomáš | Viessmann | 1:31:43 | 0:02:54 | |
21. | 7 | Ptáčník Filip | KC Slavia Praha | 1:31:46 | 0:02:57 | ||
22. | 5 | Mixa Marek | Dukla Praha | 1:32:01 | 0:03:12 | ||
23. | 15 | Válek Viktor | Most | 1:32:04 | 0:03:15 | ||
24. | 8 | Jelínek Tomáš | CS Stodůlky | 1:32:14 | 0:03:25 | ||
25. | 60 | Vele Václav | LIAPOR | 1:32:24 | 0:03:35 | ||
26. | 35 | Cafourek Václav | SOS Praha | 1:32:33 | 0:03:44 | ||
27. | 51 | Zeman Miroslav | Titan Wils Race Team | 1:32:42 | 0:03:53 | ||
28. | 64 | Kovář David | KC Slavia Praha | 1:33:16 | 0:04:27 | ||
29. | 42 | Tůma Pavel | CS Stodůlky | 1:34:12 | 0:05:23 | ||
30. | 7. | 93 | Kubín Igor | HIC Markus | 1:34:15 | 0:05:26 | |
31. | 59 | Král Martin | TSK Praha | 1:34:15 | 0:05:26 | ||
32. | 12 | Brambora Karel | CS Stodůlky | 1:34:27 | 0:05:38 | ||
33. | 26 | Stejskal Zbyněk | BK Vysočina | 1:34:41 | 0:05:52 | ||
34. | 67 | Šprongl Vojtěch | TSK Praha | 1:34:46 | 0:05:57 | ||
35. | 8. | 81 | Zrzavý Jan | BK Vysočina | 1:36:00 | 0:07:11 | |
36. | 53 | Rendl Tomáš | Cyklomax | 1:36:00 | 0:07:11 | ||
37. | 30 | Melichar Pavel | ČKMC Praha | 1:36:00 | 0:07:11 | ||
38. | 17 | Roušal Marel | Bohutín | 1:36:00 | 0:07:11 | ||
39. | 9. | 92 | Švec Stanislav | Praha 8 | 1:36:00 | 0:07:11 | |
40. | 28 | Nič Pavel | Cyklosport KERN | 1:38:15 | 0:09:26 | ||
41. | 20 | Jindrák Václav | Cyklosport KERN | 1:38:18 | 0:09:29 | ||
42. | 38 | Spudil Roman | Cyklosport KERN | 1:38:18 | 0:09:29 | ||
43. | 10 | Machoň Jan | CS Stodůlky | 1:39:25 | 0:10:36 | ||
44. | 4 | Novák Petr | H-H Smíchov | 1:39:25 | 0:10:36 | ||
45. | 70 | Okruhlica Petr | CKKV Praha | 1:39:25 | 0:10:36 | ||
46. | 10. | 94 | Kubeš Vratislav | ČKMC Praha | 1:39:25 | 0:10:36 | |
47. | 69 | Kříž Radim | SOS Praha | 1:41:27 | 0:12:38 | ||
48. | 21 | Rychetský Tomáš | H-H Smíchov | 1:41:32 | 0:12:43 | ||
49. | 11. | 99 | Vele Václav | LIAPOR | 1:41:36 | 0:12:47 | |
50. | 12. | 102 | Bílek Miroslav | ČKMC Praha | 1:41:40 | 0:12:51 | |
51. | 68 | Brejcha Pavel | Praha 9 | 1:41:40 | 0:12:51 | ||
52. | 13. | 84 | Kryník Vratislav | Cyklosport KERN | 1:41:46 | 0:12:57 | |
53. | 33 | Munzar Zbyněk | H-H Smíchov | 1:42:23 | 0:13:34 | ||
54. | 37 | Pohl Jiří | JZM | 1:42:23 | 0:13:34 | ||
55. | 41 | Sladký Jiří | KPO | 1:42:34 | 0:13:45 | ||
56. | 61 | Hrubeš Petr | Vinohradské šlapky | 1:42:48 | 0:13:59 | ||
57. | 19 | Kohout Miroslav | Příbram | 1:42:48 | 0:13:59 | ||
58. | 14. | 71 | Švagr Milan | CS Stodůlky | 1:43:04 | 0:14:15 | |
59. | 15. | 77 | Urych Pavel | HCK Radotín | 1:43:31 | 0:14:42 | |
60. | 27 | Kouřimský Pavel | JZM | 1:43:53 | 0:15:04 | ||
61. | 56 | Šorm Michal | ZPM Sport | 1:44:51 | 0:16:02 | ||
62. | 16. | 80 | Jangl Karel | Praha 6 | 1:44:57 | 0:16:08 | |
63. | 17. | 96 | Hýsek Pavel | ČKMC Praha | 1:45:02 | 0:16:13 | |
64. | 66 | Šimek Michael | Vinohradské šlapky | 1:46:38 | 0:17:49 | ||
65. | 65 | Šuráň Jan | Praha 2 | 1:47:42 | 0:19:53 | ||
66. | 18. | 83 | Koubík Vladislav | Cyklosport KERN | 1:47:48 | 0:18:59 | |
67. | 19. | 82 | Vacek Vladislav | Praha 6 | 1:47:48 | 0:18:59 | |
68. | 52 | Holub Petr | Titan Wils Race Team | 1:48:05 | 0:19:16 | ||
69. | 3 | Redou Anthony | Francie | 1:48:12 | 0:19:23 | ||
70. | 20. | 98 | Král Jan st. | TSK Praha | 1:48:52 | 0:20:03 | |
71. | 55 | Zídek Aleš | EMA | 1:49:55 | 0:21:06 | ||
72. | 40 | Novák Tomáš | TSK Praha | 1:49:57 | 0:21:08 | ||
73. | 2 | Zdrálek Jan | Praha 5 | 1:49:59 | 0:21:10 | ||
74. | 24 | Svoboda Tomáš | SVA | 1:49:59 | 0:21:10 | ||
75. | 21. | 74 | Šorm Petr | ZPM Sport | 1:50:27 | 0:21:38 | |
76. | 34 | Masák Lukáš | KPO | 1:50:49 | 0:22:00 | ||
77. | 29 | Šticha Rostislav | Klub KLID | 1:51:36 | 0:22:47 | ||
78. | 22. | 91 | Pospíšil Jiří | JZM | 1:53:02 | 0:24:13 | |
79. | 11 | Soukup Pavel | CS Stodůlky | 1:54:37 | 0:25:48 | ||
80. | 58 | Litera Martin | Vinohradské šlapky | 1:55:13 | 0:26:24 | ||
81. | 1. | 134 | Sýkorová Lenka | Praha 4 | 1:56:15 | 0:27:26 | |
82. | 45 | Jakub Adam | TSK Praha | 1:57:07 | 0:28:18 | ||
83. | 23. | 97 | Vašíček Libor | Praha 4 | 1:57:36 | 0:28:47 | |
84. | 2. | 133 | Vlachová Kateřina | TSK Praha | 1:57:42 | 0:28:53 | |
85. | 24. | 76 | Dvořák Jaroslav | Chomutov | 1:57:58 | 0:29:15 | |
86. | 25. | 78 | Krofta Jiří | CS Stodůlky | 1:58:04 | 0:29:15 | |
87. | 3. | 131 | Pinkavová Tereza | Praha 5 | 1:58:16 | 0:29:27 | |
88. | 26. | 79 | Mak Jiří | Praha 5 | 1:58:19 | 0:29:30 | |
89. | 25 | Pospíšil Tomáš | Praha 5 | 1:58:34 | 0:29:45 | ||
90. | 27. | 87 | Nevoral Pavel | CK vlažné pedály | 2:00:17 | 0:31:28 | |
91. | 28. | 73 | Svoboda Ladislav | CS Stodůlky | 2:00:43 | 0:31:54 | |
92. | 13 | Punčochář Petr | CS Stodůlky | 2:00:43 | 0:31:54 | ||
93. | 29. | 90 | Jermolajev Igor | Vinohradské šlapky | 2:05:43 | 0:36:54 | |
94. | 4. | 132 | Kubíčková Blanka | TSK Praha | 2:06:29 | 0:37:40 | |
95. | 39 | Vach Lukáš | Vinohradské Šlapky | 2:06:35 | 0:37:46 | ||
96. | 30. | 85 | Klika Jaroslav | Cyklosport KERN | 2:12:09 | 0:43:20 | |
97. | 31. | 103 | Jirovec Jiří | ČKMC Praha | 2:14:43 | 0:45:54 | |
98. | 32. | 72 | Holub Jan | CS Stodůlky | 2:16:05 | 0:47:16 | |
6 | Krupička Martin | Dukla Praha | nedokončil | ||||
18 | Přibyl Marek | Příbram | nedokončil | ||||
23 | Beneš Pavel | CKKV Praha | nedokončil | ||||
101 | Neumann Václav | Praha 5 | nedokončil | ||||
130 | Crkvová Zdeňka | Praha 5 | nedokončil |
vrchařská soutěž:
1. | Šnajdr Jan | 11 b. |
2. | Vitáček Tomáš | 8 b. |
3. | Koš Michal | 7 b. |
3. | Kubín Igor | 7 b. |
5. | Skýba Jiří | 5 b. |
6. | Procházka Radek | 5 b. |
7. | Kopr Karel | 4 b. |
8. | Ptáčník Filip | 1 b. |
9. | Studenovský Martin | 1 b. |
Omlouváme se za případné chyby ve jménech, příjmeních, názvů spolků atd...
ředitel závodu: Miloš Brdlík
hl. rozhodčí: Zdeněk Janda
pomocníci v cíli: Marta Brdlíková, Helena Pecková
sanitní vůz: Praha západ
značení trati: Karel Brambora, Miloš Brdlík, Jaroslav Pecka, Vít Svoboda
pořadatelé na trati: Marcela Brdlíková, Milan Duník, Jana Hlušičková, Petr Hlušička, Milena Holubová,
Marcela Kloubková, Kateřina Lázničková, Jiří Mašek, Pavel Sialini, Soňa Sochrová, Vít Svoboda, Michaela Tesařová
doprovodná vozidla: Jaroslav Pecka, Alexandros Charalambidis, Jaroslav Kejha
video: Tomáš Jelínek, Pavel Jelínek
foto:Karel Brambora, Jaroslav Kejha, Jaroslav Pecka
zpracování výsledků: Karel Brambora
23. ročník cyklistického závodu se uskuteční v září roku 2005
Děkujeme závodníkům, sponzorům i pořadatelům.
Za rok nashledanou