20. Stodůlky - Karlštejn - Stodůlky
Pořadí | nad 40let | ženy | Jméno | Tým | Čas | Odstup |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koš Michal | KPO | 1:33:44 | |||
2. | Krob Pavel | Protherm | 1:33:47 | 0:00:03 | ||
3. | Vitáček Tomáš | Protherm | 1:34:20 | 0:00:36 | ||
4. | Chyba Jiří | ČKMC Praha | 1:34:27 | 0:00:43 | ||
5. | Ježek Jiří | Ormed | 1:34:28 | 0:00:44 | ||
6. | Stejskal Dušan | Protherm | 1:34:35 | 0:00:51 | ||
7. | Ledecký Petr | Protherm | 1:34:41 | 0:00:57 | ||
8. | Sýkora Milan | CK Fastum | 1:34:49 | 0:01:05 | ||
9. | Mužík Vítek | Kladno | 1:37:49 | 0:04:05 | ||
10. | Kuchler Karel | H-H Smíchov | 1:39:38 | 0:05:54 | ||
11. | Kadečka Jan | CK Fastum | 1:39:44 | 0:06:00 | ||
12. | Ptáčník Filip | S.S. Porto Viro | 1:39:51 | 0:06:07 | ||
13. | Tůma Pavel | CS Stodůlky | 1:40:01 | 0:06:17 | ||
14. | Procházka Radek | KPO | 1:40:03 | 0:06:19 | ||
15. | Brambora Karel | CS Stodůlky | 1:40:19 | 0:06:35 | ||
16. | Studenovský Martin | KPO | 1:40:31 | 0:06:47 | ||
17. | Vejvoda Josef | CKKV Praha | 1:44:28 | 0:10:44 | ||
18. | Červenka Jan | CS Stodůlky | 1:44:30 | 0:10:46 | ||
19. | 1. | Šejna Karel | NABUL | 1:44:34 | 0:10:50 | |
20. | Augustin Lukáš | KPO | 1:44:37 | 0:10:53 | ||
21. | Machoň Jan | CS Stodůlky | 1:44:46 | 0:11:02 | ||
22. | 2. | Horáček Petr | Kralupy nad Vltavou | 1:46:45 | 0:13:01 | |
23. | Procházka Jan | KPO | 1:46:46 | 0:13:02 | ||
24. | Kubát Jan | H.I.C. | 1:47:00 | 0:13:16 | ||
25. | 3. | Švagr Milan | CS Stodůlky | 1:47:15 | 0:13:31 | |
26. | Tulach Dan | Staré Ransko | 1:47:15 | 0:13:31 | ||
27. | Beneš Vladimír | CKKV Praha | 1:47:20 | 0:13:36 | ||
28. | Rychetský Tomáš | H-H Smíchov | 1:48:07 | 0:14:23 | ||
29. | Smělý Daniel | Praha 9 | 1:48:07 | 0:14:23 | ||
30. | Roušal Marek | Bohutín | 1:48:07 | 0:14:23 | ||
31. | Cafourek Václav | Barrandov | 1:48:43 | 0:14:59 | ||
32. | Munzar Miloš | KPO | 1:48:59 | 0:15:15 | ||
33. | Jelínek Tomáš | CS Stodůlky | 1:49:01 | 0:15:17 | ||
34. | 4. | Petrlín Pavel | Cykloklub Amatér | 1:49:03 | 0:15:19 | |
35. | Maršík Aleš | ŽIMAR Hlubočepy | 1:49:08 | 0:15:24 | ||
36. | Okruhlica Petr | CKKV Praha | 1:49:14 | 0:15:30 | ||
37. | 1. | Sýkorová Lenka | Konica | 1:49:22 | 0:15:38 | |
38. | 5. | Urych Pavel | HCK | 1:49:23 | 0:15:39 | |
39. | 6. | Pospíšil Jiří | CK Peloton | 1:49:33 | 0:15:49 | |
40. | Zahrádka Petr | ZPM Sport | 1:50:52 | 0:17:08 | ||
41. | Jelínek Martin | H.I.C. | 1:51:13 | 0:17:29 | ||
42. | Pohl Jiří | B Typ | 1:51:18 | 0:17:34 | ||
43. | Šorm Michal | ZPM Sport | 1:51:22 | 0:17:38 | ||
44. | 7. | Chýský Pavel | CKKV Praha | 1:51:28 | 0:17:44 | |
45. | Hanuš Jan | CK Peloton | 1:51:41 | 0:17:57 | ||
46. | Kohout Miroslav | Příbram | 1:51:53 | 0:18:09 | ||
47. | Polák Petr | Praha 8 | 1:55:03 | 0:21:19 | ||
48. | Nič Pavel | Praha 2 | 1:55:03 | 0:21:19 | ||
49. | 8. | Mandík Zdeněk | GEM Praha | 1:55:03 | 0:21:19 | |
50. | Sladký Jiří | KPO | 1:56:21 | 0:22:37 | ||
51. | Vala Václav | TOP HOP | 1:56:34 | 0:22:50 | ||
52. | Bílek Miroslav | SMS Praha | 1:56:43 | 0:22:59 | ||
53. | 9. | Svoboda Ladislav | CS Stodůlky | 1:57:05 | 0:23:21 | |
54. | 10. | Černohub Vladimír | CKKV Praha | 2:00:51 | 0:27:07 | |
55. | 11. | Koubík Ladislav | Praha 2 | 2:00:55 | 0:27:11 | |
56. | Vízek Jaroslav | Praha 4 | 2:04:03 | 0:30:19 | ||
57. | Stark Michal | CCC Vela Team | 2:05:18 | 0:31:34 | ||
58. | 12. | Böhm Vladimír | HCK | 2:05:23 | 0:31:39 | |
59. | Rašovský Jan | CK Konín | 2:05:25 | 0:31:41 | ||
60. | Staněk Stanislav | HCK | 2:05:28 | 0:31:44 | ||
61. | 13. | Vyvoral Pavel | CK Líný pedál | 2:05:32 | 0:31:48 | |
62. | 14. | Krajník Vratislav | Praha 10 | 2:05:47 | 0:32:03 | |
63. | 15. | Nosek Richard | DGP | 2:05:49 | 0:32:05 | |
64. | 2. | Nedvědová Alena | KPO | 2:06:37 | 0:32:53 | |
65. | Zdrálek Jan | Praha 5 | 2:08:07 | 0:34:23 | ||
66. | 16. | Pekař František | Pegas | 2:12:25 | 0:38:41 | |
67. | 17. | Schönfelder Miloslav | Chomutov | 2:12:28 | 0:38:44 | |
68. | 18. | Dvořák Jaroslav | Chomutov | 2:12:32 | 0:38:48 | |
69. | 19. | Pekař Milan | Pegas | 2:12:32 | 0:38:48 | |
70. | 3. | Kubíčková Blanka | H.I.C. | 2:12:32 | 0:38:48 | |
71. | 20. | Klika Jaroslav | Cyklosport KERN | 2:12:39 | 0:38:55 | |
72. | Malášek Michal | KPO | 2:13:16 | 0:39:32 | ||
73. | Kabele Tomáš | VELO Uni | 2:17:02 | 0:43:18 | ||
74. | Pinkava Eduard | ZPM Sport | 2:17:03 | 0:43:19 | ||
75. | Fisl Martin | Praha 5 | 2:18:45 | 0:45:01 | ||
76. | 21. | Fialka Pavel | Praha 5 | 2:19:53 | 0:46:09 | |
77. | Matějíček Martin | TT Centrum | 2:22:56 | 0:49:12 | ||
78. | 22. | Neumann Václav | Praha - Řeporyje | 2:38:54 | 1:05:10 | |
79. | Šváb David | Praha 5 | 3:23:00 | 1:49:16 |
nedokončili: Kotrmanová A., Dobrovodský J., Brož J., Pešek T., Zdvihal L., Kavula I., Kadlec K.
vrchařská prémie:
1. | Koš Michal | 14 b. |
2. | Krob Pavel | 10 b. |
3. | Vitáček Tomáš | 7 b. |
4. | Sýkora Milan | 6 b. |
5. | Chyba Jiří | 4 b. |
6. | Tůma Pavel | 3 b. |
7. | Procházka Radek | 2 b. |
8. | Ježek Jiří | 1 b. |
9. | Stejskal Dušan | 1 b. |
Omlouváme se za případné chyby ve jménech, příjmeních, názvů spolků atd...
ředitel závodu: Jaroslav Kejha
hl. rozhodčí: Zdeněk Janda
pomocníci v cíli: Marta Brdlíková, Helena Pecková
sanitní vůz: Praha západ
značení trati: Karel Brambora, Miloš Brdlík, Jaroslav Pecka, Vít Svoboda
pořadatelé na trati: Marcela Brdlíková, Milan Duník, Bohuslav Kábrt, Tereza Kejhová, Milena Kejhová,
Jarmila Loskotová, Jana Marková, Jaroslav Pecka ml., Vít Svoboda, Horymír Věrčák
doprovodná vozidla: Jaroslav Pecka, Jaroslav Kejha, Alexandros Charalambidis, Jaroslav Pecka ml.
zpracování výsledků: Karel Brambora
21. ročník cyklistického závodu se uskuteční v září roku 2003
Děkujeme závodníkům, sponzorům i pořadatelům.
Za rok nashledanou